学生数
(2026年5月1日現在)
大学院歯学研究科
入学定員 … 【18名】
収容定員 … 【72名】
1号教員および2号教員数 … 【114名】
学位授与者(甲) … 【652名】
1号教員および2号教員1人当たりの学生数 … 【0.59名】
収容定員充足率 … 【93.1%】
在学生数
| 学年 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専攻 | 歯学 | 歯学 | 歯学 | 歯学 | |
| 男 | 13 | 10 | 9 | 10 | 42 |
| 女 | 5 | 7 | 9 | 4 | 25 |
| 総数 | 18 | 17 | 18 | 14 | 67 |
| 留学生数 … 【9名】 | |||||
| 海外派遣学生数 … 【0名】 | |||||
| 社会人学生数 … 【16名】 | |||||
| 研究生 … 【1名】 | |||||
入学者推移
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 19 | 21 | 18 |
2026年度入試結果
2026年3月31日現在
| 実施試験 | 実施日 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 一般選抜 | 12/3 | 約10名 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 学内推薦 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||
| 特待生 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社会人特別 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 外国人留学生 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2期 | 一般選抜 | 2/13 | 約8名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学内推薦 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社会人特別 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 外国人留学生 | |||||||
| 合計 | 19 | 19 | 18 | 18 |
大学院における学位授与の状況に関する公表
2026年3月31日現在
| 入学年度 | 2020(R2) | 2021(R3) | ||
|---|---|---|---|---|
| 修業年限 | 4 | 4 | ||
| 入学定員 | 18 | 18 | ||
| 入学者数 | 18 | 18 | ||
| 標準年限以内修了者数(早期含む) | 10 | 55.55% | 11 | 61.11% |
| 標準年限以内で修了せず退学した者 (除籍含む) |
3 | 16.66% | 6 | 33.33% |
| 内)満期退学者 | ||||
| 標準年限以内で修了していない上記以外の者 (長期履修) |
5 | 27.77% | 1 | 5.55% |
| 上記原因:就労 | 5 | 27.77% | 1 | 5.55% |
| 学位を取得するために要した年数ごとの修了者の割合 | ||||
|
〇3年(早期) 〇4年(標準・満了) 〇5年(長期履修) 〇5.5年(長期履修+在学期間延長) |
3 7 4 1 |
20.00% 46.66% 26.66% 6.66% |
3 8 1 0 |
25.00% 66.66% 8.33% 0.00% |
| 学位を取得するために要した平均年数 | 4.16年 | 3.83年 | ||
| 論文博士の授与状況(人数) | 15 | 12 | ||
進学・就職等
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 6 | 3 |
| 教育者 | 7 | 8 |
| 進学 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 5 |
| 修了 | 14 | 16 |


